Datos del producto:
|
Objetivo: | para sustitución/reparación, para adaptación/actualización | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
OE NO.: | AZ20623 | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | papel de filtro, papel de filtro | El tipo: | Filtro de aire |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Número de referencia: | P181088 6A5110V 56017502 DQ24941 1753731 Las condiciones de trabajo y de trabajo de los trabajadores |
Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Aire Fliter |
Aplicación: | Sistema de filtración de aire | Cuota de producción: | 10 piezas |
Paquete: | Embalaje neutro | Tipo de filtro: | Aire Fliter |
Garantización: | 6 bocas | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Número de la parte: | AZ20623 | Plazo de pago: | TT.Aseguramiento comercial.Paypal.Western Union.Bitcoin |
La parte No. | AZ20623 |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso | 1.4 kg |
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813