Datos del producto:
|
Objetivo: | para sustitución/reparación, para adaptación/actualización | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
OE NO.: | AF27739 | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de aire |
Tamaño: | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. | Número de referencia: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Aire Fliter |
calidad: | De alta calidad | Tipo de filtro: | Elementos del filtro de aire |
Cuota de producción: | 10 piezas | Paquete: | Embalaje neutro |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Número de la parte: | AF27739 |
Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio | Eficiencia: | 98.99% |
Parte no | AF27739 |
Tamaño | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. |
Peso | 1 kg |
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813