Datos del producto:
|
Objetivo: | para la modernización o actualización | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
OE NO.: | Se trata de una serie de medidas que se han adoptado para reducir la contaminación del aire. | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | papel de iron+filter, papel de iron+filter | El tipo: | Filtro de aire |
Tamaño: | 136*165 mm | Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomu |
Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Secador del aire |
El color: | Modificado para requisitos particulares | Cuota de producción: | 10 piezas |
calidad: | De alta calidad | Función: | Filtro de aire |
Paquete: | Instrucción de encargo | - ¿Qué es?: | aceptable |
Número de modelo: | P781466: el nombre del producto | Modelos aplicables: | Compresor de aire |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813