Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 6 meses |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación | Peso (kg): | 3.2 |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | No está disponible |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Tipo de motor: | Gasóleo | El tipo: | Cubierta |
Modelo del motor: | 192F | El material: | El hierro |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | PC 10 |
calidad: | De alta calidad | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Modelo del motor: | Motor de diésel |
Aplicación: | Dirigir el motor de la maquinaria | Tiempo de entrega: | 3-7 días |
Pago: | T/T |
Diámetro de salida | 2.50 pulgadas (63,5 mm) |
Diámetro máximo del cuerpo | 8.50 pulgadas (215,9 mm) |
Duración del cuerpo | 4.00 pulgadas (101,6 mm) |
Prueba de eficiencia | Las normas ISO 5011 |
Flujo nominal LR | Se aplican las siguientes medidas: |
Flujo nominal MR | 145 cfm (4,1 m3/min) |
Flujo nominal HR | Se aplican las siguientes medidas: |
Restricción LR | 4.02 pulgadas de H2O (102 mm de H2O) |
Restricción MR | 5.98 pulgadas de H2O (152 mm de H2O) |
Restricción HR | 7.99 pulgadas de H2O (203 mm de H2O) |
Familiar | C.C.C. |
Aplicación primaria | BRODERSON 60012047 el año de su nacimiento. |
El tipo | Primario |
El estilo | En redondo |
Tipo de medio | Celular |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813