Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
OE NO.: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por el texto siguiente: | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de aire |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Número de referencia: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por el texto siguiente: |
Modelo de camión: | para camiones y tractores | Nombre del producto: | Aire Fliter |
Marca del coche: | Motor de tractor | Aplicación: | Partes del motor |
calidad: | De alta calidad | Paquete: | Embalaje neutro |
Servicios: | servicio en línea | Cuota de producción: | 1 pieza |
nombre del producto | filtro de aire |
Modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Material de filtro: | papel filtrante |
marca | el agua |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813