|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Construcciones, otra |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantización: | 3 meses | El material: | Papel de filtro |
calidad: | De alta calidad | Servicio: | servicio en línea |
Cuota de producción: | 10 piezas | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | El tipo: | Filtro de aire |
Descripción: | Elemento del aire del camión | Paquete: | Embalaje neutro |
Plazo de pago: | T/T 30% depósito pagado |
Diámetro de salida | Cubierta de una sola pieza |
Diámetro máximo del cuerpo | 266.7 mm (10,50 pulgadas) |
Duración del cuerpo | La longitud de la banda es igual a la longitud de la banda. |
Eficiencia | 99 |
Prueba de eficiencia | Las normas ISO 5011 |
Flujo nominal LR | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Flujo nominal MR | Se aplican las siguientes medidas: |
Flujo nominal HR | Se aplican las siguientes medidas: |
Restricción LR | 100 mm de H2O (3,94 pulgadas de H2O) |
Restricción MR | 200 mm de H2O (7,87 pulgadas de H2O) |
Restricción HR | 300 mm de H2O (11,81 pulgadas de H2O) |
Familiar | Banco Central Europeo |
El tipo | Primario |
El estilo | En redondo |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813