|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Año: | Las empresas de la Unión Europea que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Decisió |
| OE NO.: | P781640 | Instalación de vehículos: | Caterpillar (Caterpillar) |
| El material: | Filtro el papel, hierro | El tipo: | Filtro de aire |
| Tamaño: | 313*313*510 | Número de referencia: | P781640 |
| Modelo de camión: | La excavadora está localizada. | Nombre del producto: | Filtro de aire del motor |
| calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
| Cuota de producción: | 1 pieza | Aplicación: | Sistema de aire diésel |
| Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Tipo de filtro: | Elementos del filtro de aire | Plazo de pago: | T/T 30% depósito pagado |
Diámetro exterior | 313 mm (12,32 pulgadas) |
Diámetro interno | El tamaño de las piezas es de: |
Duración | El tamaño de la lámina es de: |
Eficiencia | 99.95 |
Prueba de eficiencia | Las normas ISO 5011 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813