Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes factores:1971 a 2015, 2008-2009, 2014-2015 | Modelo: | 357, 384, 387, 379 |
OE NO.: | Se trata de un sistema de seguridad. | Instalación de vehículos: | - ¿ Qué es eso? |
El material: | Filtro el papel, hierro | El tipo: | Filtro de aire |
Tamaño: | 236*236*594 | Número de referencia: | Se trata de un sistema de seguridad. |
Modelo de camión: | Camión | Servicio: | servicio en línea |
Cuota de producción: | PC 10 | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Aplicación: | Filtro de la toma de motor | Paquete: | Embalaje neutro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
El color: | Negro | Entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
Duración total | 584.962 mm (23.03 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 236.982 mm (9,33 pulgadas) | ||
Identificador más grande | 147.32 mm (5,8 pulgadas) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813