|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Papel de filtro, de fibra de vidrio | El tipo: | filtro de aire, filtro de aire |
| Tamaño: | 313.4*570mm, personalizado | Número de referencia: | P777871 P777875 |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| Aplicación: | Motor de camión | - ¿Qué es?: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| calidad: | De alta calidad | Grado de filtración: | 990,9% |
| Paquete: | Embalaje neutro | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
nombre del producto | filtro de aire |
Número de la parte | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813