|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | papel de filtro, papel de filtro | El tipo: | filtro de aire, filtro de aire |
| Tamaño: | Estándar | Número de referencia: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| Marca del coche: | Motor de camión | calidad: | De alta calidad |
| Paquete: | Embalaje neutro | Número de la parte: | Cartucho de filtro de aire |
| Servicios: | servicio en línea | Cuota de producción: | 1 pieza |
| Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
nombre del producto | filtro de aire |
marca | el agua |
Número de la parte | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Porosidad: | 0.3um |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813