|
Datos del producto:
|
Modelo: | 772 | Año: | 1971 a 1978 |
---|---|---|---|
OE NO.: | D045003 | Instalación de vehículos: | Caterpillar (Caterpillar) |
El material: | Hierro, Hierro | El tipo: | filtro de aire, filtro de aire |
Tamaño: | 114*114*114 | Número de referencia: | D045003 |
Modelo de camión: | Camión | calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | 1 pieza |
Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Paquete: | Embalaje neutro | Aplicación: | Filtro de la toma de motor |
El color: | Color original | Puerto: | Tainjin también |
Diámetro de salida | 38.1 mm (1.50 pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 114.3 mm (4,50 pulgadas) |
Duración del cuerpo | 114.3 mm (4,50 pulgadas) |
Prueba de eficiencia | Las normas ISO 5011 |
Flujo nominal LR | 1.3 m3/min (46 cfm) |
Flujo nominal MR | 1.6 m3/min (57 cfm) |
Flujo nominal HR | 1.8 m3/min (64 cfm) |
Restricción LR | 102 mm de H2O (4,02 pulgadas de H2O) |
Restricción MR | 152 mm de H2O (5,98 pulgadas de H2O) |
Restricción HR | 203 mm de H2O (7,99 pulgadas de H2O) |
Familiar | DEC |
Aplicación primaria | Ingersoll RAND 8524575 |
El tipo | Primario |
Tipo de medio | Celular |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813