Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Las demás |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantización: | 6 meses | calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | 1 pieza |
Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
El material: | El hierro | El tipo: | Filtro de aire |
Aplicación: | Motor automático | El color: | Color original |
Entrega: | 2-3 días |
Diámetro de salida | 99.82 mm (3.93 pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 266.7 mm (10,50 pulgadas) |
Duración del cuerpo | 152.4 mm (6,00 pulgadas) |
Eficiencia | 99.9 |
Prueba de eficiencia | Las normas ISO 5011 |
Flujo nominal LR | 9.2 m3/min (325 cfm) |
Flujo nominal MR | 11.3 m3/min (399 cfm) |
Flujo nominal HR | 13.6 m3/min (480 cfm) |
Restricción LR | 102 mm de H2O (4,02 pulgadas de H2O) |
Restricción MR | 152 mm de H2O (5,98 pulgadas de H2O) |
Restricción HR | 203 mm de H2O (7,99 pulgadas de H2O) |
Familiar | C.C.C. |
Aplicación primaria | LEROI 438673 |
El tipo | Primario |
El estilo | En redondo |
Tipo de medio | Celular |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813