Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el importe de la ayuda se calcula en función de la s | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
OE NO.: | c085006 | Instalación de vehículos: | JOHN DEERE |
El material: | Filtro el papel, hierro | El tipo: | filtro de aire, filtro de aire |
Tamaño: | 61.72*61.72*241 | Número de referencia: | c085006 |
Modelo de camión: | Camión | calidad: | De alta calidad |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Aplicación: | Motor automático | El color: | Negro |
Entrega: | 2-7 días laborables |
Diámetro de salida | 61.72 mm (2.43 pulgadas) |
Diámetro máximo del cuerpo | 215.9 mm (8,50 pulgadas) |
Duración del cuerpo | 241.3 mm (9,50 pulgadas) |
Prueba de eficiencia | Las normas ISO 5011 |
Flujo nominal LR | 3.8 m3/min (134 cfm) |
Flujo nominal MR | 4.8 m3/min (170 cfm) |
Flujo nominal HR | 5.5 m3/min (194 cfm) |
Restricción LR | 102 mm de H2O (4,02 pulgadas de H2O) |
Restricción MR | 152 mm de H2O (5,98 pulgadas de H2O) |
Restricción HR | 203 mm de H2O (7,99 pulgadas de H2O) |
Familiar | C.C.C. |
El tipo | Primario |
El estilo | En redondo |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813