|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos de las categorías IIa y IIIa se considerará | El motor: | El FA 75.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FAD 75.250, FT 75.250, FAG 75.250, FAN |
Año: | En el período 2001-2013, 2001-2013, 2002-2006 | OE NO.: | LF16232, 1397765, 3962727 y otros |
Instalación de vehículos: | FDV | Número de referencia: | El contenido de CO2 en el agua es de 0,8 g/L. |
Tamaño: | 112*112*220 | Garantización: | 6 metros |
Modelo de coche: | Cargador de retroexcavadora | Nombre del producto: | Filtro de lubricante para motores |
Aplicación: | Sistema de lubricación para diésel | El material: | El hierro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de lubricantes |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Altura general | Cubierto con una cubierta de agua | ||
Dose excesiva más alta | 112.7 mm (4.437 pulgadas) | ||
Identificador final más grande | 67.8 mm (2.669 pulgadas) | ||
Dirección del flujo | Fuera dentro | ||
Configuración del BPV | - No, no lo sé. |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813