|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Año: | Las autoridades competentes deben tener en cuenta los siguientes elementos: | Modelo: | 8200, 770D, 8110 |
| OE NO.: | RE51630 | Instalación de vehículos: | JOHN DEERE |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | filtro de aire, filtro de aire |
| Tamaño: | 149*149*382 | Número de referencia: | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará de acuerdo con el m |
| Modelo de camión: | El tractor | calidad: | De alta calidad |
| Descripción: | Elemento del aire del camión | Función: | Purificador del aire de motor |
| Servicio: | servicio en línea | Pago: | T/T L/C |
| Envío: | A tiempo | Paquete: | Demanda de clientes |
| Aplicación: | Filtro de aire de la cabina | Plazo de pago: | Paypal.Western Union.TT |
Duración total | 382 mm (15.039 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 150.5 mm (5.925 pulgadas) | ||
Identificador más grande | 108.5 mm (4.272 pulgadas) | ||
Diámetro exterior del sello | 150.5 mm (5.925 pulgadas) | ||
Dirección del flujo | Fuera dentro | ||
Sello de tipo | Acto de trabajo | ||
Medios resistentes a la llama | - No, no lo sé. | ||
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813