Datos del producto:
|
Modelo: | Dutro, 435 de la serie 3 | Año: | 2008-2012, 1999-2001, 2005-2010 y el año siguiente. |
---|---|---|---|
OE NO.: | Las demás: | Instalación de vehículos: | HINO, caja |
El material: | Papel de fibra de vidrio, hierro + papel de filtro | El tipo: | Filtro de aceite lubricante |
Tamaño: | 107*107*157 | Número de referencia: | Las demás: |
Modelo de camión: | Camión | Servicio: | Servicios profesionales |
El color: | Desterrado | Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Vida del trabajo: | 2000- 4000h | Cuota de producción: | 10 |
Utilización: | Quite las impurezas del aceite | Paquete: | Embalaje original |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Puerto de Tian Jin |
Altura general | 157 | ||
Dose excesiva más alta | 107 | ||
OD de la costura | 102 | ||
Señales de seguridad | 99 | ||
Diámetro interior del tapón | 62 mm (2.441 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | M27 X 2-6H | ||
Topo de apoyo | No | ||
30 MICRONES de eficiencia, TWA | 97 % (97 %) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813