Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 6 meses |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Tiendas de alimentos, imprentas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y be | Peso (kg): | 1.5 |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Tipo de motor: | Gasóleo | El tipo: | Cubierta |
Modelo del motor: | El KJ66 | Aplicación: | Sistema hidráulico |
Nombre del producto: | Elemento filtrante de aceite hidráulico | Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Servicio: | Servicios profesionales | Utilización: | Quite las impurezas del aceite |
El color: | Desterrado | Paquete: | Embalaje original |
Cuota de producción: | 1 | Vida del trabajo: | 2000- 4000h |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Material del sello | - ¿Qué es eso? | |
Diámetro exterior | 3.56 pulgadas (90.4 mm) | |
Diámetro interno | 1.90 pulgadas (48,2 mm) | |
Duración total | 12.97 pulgadas (329,5 mm) | |
Eficiencia Beta 1000 | 12 micrones | |
Válvula de derivación | - No, no lo sé. | |
El colapso estalla | 450 psi (31 bar) | |
El estilo | Cartucho | |
Marca del producto | DT de alto rendimiento | |
Tipo de medio | Las demás | |
Duración del envase | 4.2 dentro | |
Ancho del envase | 4.2 dentro | |
Altura del envase | 13.5 dentro | |
Peso del envase | 1.86 libras | |
Volumen envasado | 0.1378 FT3 | |
País de origen | Estados Unidos de América | |
Código NMFC | 069100-07 el año siguiente | |
Código HTS | 8421290040 | |
Código de la UPC | 742330179468 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813