|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Año: | 1980 a 2009 | Modelo: | SERIE C |
| OE NO.: | Si es 734. | Instalación de vehículos: | - ¿Qué quieres decir? |
| El material: | Papel filtrante + hierro, hierro + papel filtrante | El tipo: | Filtro de aceite lubricante |
| Tamaño: | 120*120*205 | Número de referencia: | B205 |
| Modelo de camión: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplican a las partidas 2 y 3. | Servicio: | Servicios profesionales |
| Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio | El color: | Desterrado |
| Cuota de producción: | 10 | Vida del trabajo: | 2000- 4000h |
| Utilización: | Quite las impurezas del aceite | Paquete: | Embalaje original |
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Altura general | 205.49 mm (8,09 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 115.72 mm (4.556 pulgadas) | ||
OD de la costura | 120.27 mm (4.735 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 110.74 mm (4.36 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 98.17 mm (3.865 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 1 1/2-12 UNS-2B | ||
Topo de apoyo | No | ||
El ADBV | No hay nada | ||
Configuración del BPV | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
30 MICRONES de eficiencia, TWA | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813