|
Datos del producto:
|
Modelo: | 120 metros | Año: | 2005-2015 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 2698325 | Instalación de vehículos: | Caterpillar (Caterpillar) |
El material: | papel de fibra de vidrio | El tipo: | Filtro de aceite lubricante |
Tamaño: | 93 mm*200 mm | Número de referencia: | P550920 |
Modelo de camión: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplican a las partidas 2 y 3. | Aplicación: | Sistema hidráulico |
Nombre del producto: | Elemento filtrante de aceite hidráulico | Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Servicio: | Servicios profesionales | Utilización: | Quite las impurezas del aceite |
El color: | Desterrado | Paquete: | Embalaje original |
Cuota de producción: | 10 | Vida del trabajo: | 2000- 4000h |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Puerto: | Puerto de Tian Jin |
Diámetro exterior | 93 mm (3,66 pulgadas) | |
Tamaño del hilo | M24 por uno.5 | |
Duración | Las piezas de acero y acero | |
Señales de seguridad | 72 mm (2.83 pulgadas) | |
Identificador de juntas | 62 mm (2.44 pulgadas) | |
Eficiencia del 99% | 26 micrones | |
Prueba de eficiencia | Las condiciones de los productos | |
Válvula anti-retroceso | - ¿ Qué? | |
Válvula de derivación | - ¿ Qué? | |
Ajuste de la válvula de derivación LR | 2.1 bar (30 psi) | |
Ajuste de la válvula de derivación HR | 2.55 bar (37 psi) | |
Tipo de medio | Celular | |
El tipo | Flujo completo | |
El estilo | Espectacular | |
Aplicación primaria | Las condiciones de los productos deben ser: | |
Duración del envase | 3.7 dentro | |
Ancho del envase | 3.7 dentro | |
Altura del envase | 7.9 dentro | |
Peso del envase | 1.35 libras | |
Volumen envasado | 0.05763527 FT3 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813