Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | 2009 a 2016 | Modelo: | 3430 |
OE NO.: | C002112110, incluidas las exposiciones de capital | Instalación de vehículos: | CASO IH |
El material: | Filtro el papel, hierro | El tipo: | Filtro de lubricante |
Tamaño: | 76 por 76 por 89.9 | Número de referencia: | LF16011 |
Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de lubricante para motores |
Aplicación: | Sistema de lubricación para diésel | calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | 1 pieza |
Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Tipo de filtro: | Elementos de filtro de lubricantes | Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Altura general | 89.41 mm (3.52 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 75.95 mm (2.99 pulgadas) | ||
OD de la costura | 76.81 mm (3.024 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 71.88 mm (2.83 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 62.53 mm (2.462 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 3/4-16 UNF-2B | ||
Topo de apoyo | No | ||
El ADBV | No hay nada | ||
Configuración del BPV | 197.2 kPa (28,6 PSI) | ||
30 MICRONES de eficiencia, TWA | 100 por ciento (100%) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813