|
Datos del producto:
|
| Modelo: | 1200 Cabina doble | Año: | En el período 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| El motor: | 2.4 4x4, 2.5 D, 2.5 D 4x4, 2.4 | OE NO.: | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad de la empresa. |
| Instalación de vehículos: | Ram. | Número de referencia: | P7505, 57909, CH10797, MD-723, LF17511, P559646 y otros |
| Tamaño: | 124*124*270 | Garantización: | 6 metros |
| Modelo de coche: | El motor | Nombre del producto: | Filtro de lubricante para motores |
| Aplicación: | Sistema de lubricación para diésel | El material: | El hierro |
| calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
| Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
| Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de lubricantes |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 270.51 mm (10,65 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 124.46 mm (4,9 pulgadas) | ||
Identificador final más grande | 43.69 mm (1.72 pulgadas) | ||
Configuración del BPV | - No, no lo sé. | ||
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813