|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo, 100% nuevo. | Industrias aplicables: | Las demás |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantización: | 6 meses | Nombre del producto: | Filtro de lubricante para motores |
Aplicación: | Sistema de lubricación para diésel | El material: | El hierro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de lubricantes |
Diámetro exterior | 93 mm (3,66 pulgadas) | |
Tamaño del hilo | 3 / 4-16 | |
Duración | 136 mm (5,35 pulgadas) | |
Señales de seguridad | 71 mm (2.80 pulgadas) | |
Identificador de juntas | 61 mm (2.40 pulgadas) | |
Eficiencia del 99% | 40 micrones | |
Prueba de eficiencia | Se aplicará la norma SAE J806. | |
Válvula anti-retroceso | - ¿ Qué? | |
Válvula de derivación | - ¿ Qué? | |
Ajuste de la válvula de derivación LR | 0.5 bar (7 psi) | |
Ajuste de la válvula de derivación HR | 0.7 bar (10 psi) | |
Tipo de medio | Celular | |
El colapso estalla | 6.9 bar (100 psi) | |
El tipo | Flujo completo | |
El estilo | Espectacular |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813