Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Año: | 1982-2000, 1996-, 1991-2001, 2000 y | El motor: | S 150.09/B, S 135.09/B, Trazador, 180.12, 150.12/B, 135.09/B,150.09/B, 150.10/B, 135.08/B,150.08/B, |
Modelo: | el mediano, el rastreador, el ágora, el mediano | OE NO.: | ¿Por qué no lo hace? |
Instalación de vehículos: | Renault Trucks | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen animal para la fabricación de la sustancia de origen animal se debe |
Tamaño: | 118*118*186 | Garantización: | 6 metros |
Modelo de coche: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de lubricante para motores |
Aplicación: | Sistema de lubricación para diésel | El material: | El hierro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de lubricantes |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días |
Altura general | 186.5 mm (7.343 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 108 mm (4.252 pulgadas) | ||
OD de la costura | 110 mm (4,331 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 100.2 mm (3.945 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 92.2 mm (3.63 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 1 1/8-16 UN-2B | ||
Topo de apoyo | No | ||
30 MICRONES de eficiencia, TWA | 75 % (75 %) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813