|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Las demás |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantización: | 6 meses | El material: | Papel de hierro y fibra de vidrio |
| calidad: | De alta calidad | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Función: | Filtración del aceite de motor | Cuota de producción: | 10 piezas |
| Servicio: | OEM ODM OBM | Envasado: | El requisito de cliente que embala neutral |
| Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio | Utilización: | Piezas del combustible del camión pesado |
| Aplicación: | Excavadora |
Altura general | 88.65 mm (3.49 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 75.95 mm (2.99 pulgadas) | ||
OD de la costura | 76.94 mm (3.029 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 71.98 mm (2.834 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 62.53 mm (2.462 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 3/4-16 UNF-2B | ||
Topo de apoyo | No | ||
El ADBV | No hay nada | ||
Configuración del BPV | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
30 MICRONES de eficiencia, TWA | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813