Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Talleres de Reparación de Maquinaria, Comercio Minorista, Obras de Construcci | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, recipiente de presión, bomba | Condición: | Nuevo |
El poder: | 0 | Peso: | 0,4 kilogramos |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Sistema hidráulico | Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Número de la parte: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Utilización: | Quite las impurezas del aceite |
El color: | Desterrado | Paquete: | Embalaje original |
Cuota de producción: | 1 | Vida del trabajo: | 2000- 4000h |
Grado de filtro: | 1um | Palabra clave: | filtro de la vuelta del aceite hidráulico |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Marca | Servicio | El tamaño | Estilo |
No marcado | OEM y ODM | El número de | Filtración hidráulica |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813