Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Garantización: | 3 meses |
---|---|---|---|
Industrias aplicables: | Agricultura, Construcción, Energía y Minería, Otros | Peso (kg): | 0.5 kg |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
El tipo: | Filtros | Utilización: | Cosechadoras |
Aplicación: | Sistema hidráulico | Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Medios de trabajo: | Aceite hidráulico general | Cuota de producción: | 1 piezas |
El color: | Desterrado | Eficiencia: | 99,9 % |
Utilización: | Quite las impurezas del aceite | Paquete: | Solicitud de los clientes |
Servicios: | ODM OEM OBM | Descripciones: | Spin-on Hidráulico |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813