Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Talleres de Reparación de Maquinaria, Comercio Minorista, Obras de Construcci | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Contenedor de presión | Condición: | Nuevo |
El poder: | 0 | Peso: | 2,8 kilogramos |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Sistema hidráulico | Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Número de la parte: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Utilización: | Quite las impurezas del aceite |
El color: | Desterrado | Paquete: | Embalaje original |
Cuota de producción: | 1 | Vida del trabajo: | 2000- 4000h |
Grado de filtro: | 20 micrones | Palabra clave: | filtro de la vuelta del aceite hidráulico |
Nombre del producto | elemento de filtro hidráulico |
En el campo de trabajo: | La hidráulica |
En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1,5 |
Se indicará el valor de las emisiones de CO2 en el ensayo. | ß12 = 1000 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813