Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Agricultura, Construcción, Energía y Minería |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Garantización: | 6 meses | Aplicación: | Sistema hidráulico |
Nombre del producto: | Elemento filtrante de aceite hidráulico | Material de filtro: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Número de la parte: | 0800RK010BN4HC | Utilización: | Quite las impurezas del aceite |
El color: | Desterrado | Tamaño: | 13*13*42cm |
Paquete: | Embalaje original | Cuota de producción: | 1 |
Vida del trabajo: | 2000- 4000h | Puerto: | Puerto de Tianjin y otros |
Modelo | Dimensiones (mm) | Modelo | Dimensiones (mm) |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | ¥152*598.5 | 01. No.1000.3VG.10.P.B. | ¥154*400 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | ¢152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V. | ¥154*400 |
Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | ¥152*978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G. Es muy bueno.25.B.V.S. 1 | ¢160*502 |
HC8300FKS16H: las pruebas de seguridad de los vehículos | ¢152*427 | 01NL.400.10VG.HR.E.P. | ¢79*428 |
HC9600FKN8H: el contenido de agua en el agua | ¢78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ¥140*989 |
HC4754FKN13H: el contenido de agua en el agua | ¢80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M. Los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | ¥140*482 |
HC9020FKN8H | ¥45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | ¥143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a: | ¥143*478 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ¥143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK: el contenido de la sustancia en el producto debe ser igual o superior a: | ¥143*917 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813