Datos del producto:
|
Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empleados de las empresas de la Unión E | El motor: | 95A, 185, 170, 155, 140, 145, 160, 215, 125, 200, 130, 140, 115, 125, 130, T6.120, T6.165, T6.140, T |
---|---|---|---|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Instalación de vehículos: | Nueva Holanda, LANDINI, caso | Número de referencia: | PH11335, Z616, W9019, LFP6023, ZP3103 MG, PP1042, 23 y otros548.00, 57488, S 3548 R |
Garantización: | 6 MESES, 12 meses | Modelo de coche: | El tractor |
Tamaño: | Estándar | Nombre del producto: | Filtro de aceite hidráulico |
Aplicación: | Dirigir el motor de la maquinaria | Envasado: | Embalaje neutro |
calidad: | Alto rendimiento | El material: | De hierro fundido |
Cuota de producción: | 10 | Pago: | T T.WESTERN UNION.LC. ¿ Qué es lo que está pasando? |
El color: | Color original | Entrega: | 7-15 días hábiles |
P/N | Cuadrados | Duración | 93 mm | Ancho | 93 mm |
Alturas | 136 mm | Vida útil | Las horas de trabajo | Eficiencia de filtración | El 99% |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813