Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, energía |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 6 meses | Componentes básicos: | Contenedor de presión |
El material: | Se sopla la fusión de PP, se sopla la fusión de PP | Peso: | Personalizado |
Tamaño: | Personalizado | El poder: | 0 |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 500 litros por hora |
Peso (kg): | 2 Kg | Nombre del producto: | elemento de filtro soplado por fusión pp |
Aplicación: | Purificación del agua | El color: | Personalizado |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Cuota de producción: | 100 |
Paquete: | Personalizado | Duración: | Entre 10 y 130 cm |
Palabras clave: | Filtros del sistema de purificación de agua | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Especificaciones | ||||||||||||
Materiales de construcción | Medios de filtro: | de polipropileno | ||||||||||
Capas de apoyo: | de polipropileno | |||||||||||
Nivel de micrones: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5,0um | |||||||||||
Núcleo interno: | de polipropileno | |||||||||||
Caja exterior, tapas de extremo: | de polipropileno | |||||||||||
Método de sellado: | Enlaces térmicos, sin adhesivos | |||||||||||
Los anillos o juntas: | Silicona, nitrilo, EPDM, Viton, y otras sustancias. , etc. | |||||||||||
Dimensiones del cartucho | Diámetro exterior | Se trata de una pieza de madera. | ||||||||||
Diámetro interno | 33 mm ((1.30") | |||||||||||
Duración (basada en las tapas de los extremos del DOE) | 10"- 254 mm, 20"- 508 mm, 30"-762 mm, 40"- 1016 mm | |||||||||||
Área de filtración ((m2) | 0.65 m2 por 10' | |||||||||||
Condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento normal: | Hasta 60 °C | ||||||||||
La temperatura máxima de funcionamiento: | 80°C (172°F) a P≤1,0 bar (14 psi) | |||||||||||
Max. Presión diferencial | ||||||||||||
Dirección de flujo normal: | 4.2 bar (60 psi) a 25 °C (77 °F) | |||||||||||
Dirección de flujo inversa: | 2.1 bar (30 psi) a 25 °C (77 °F). | |||||||||||
Compatibilidad del valor de pH: | 1 al 13 | |||||||||||
Esterilización: | Esterilización por vapor durante 30 minutos a 121 ± 2 °C. | |||||||||||
Tiempo acumulado: 15 horas. | ||||||||||||
Lavar con agua caliente a 82°C (~180°F) durante 30 minutos. | ||||||||||||
a P≤1,0 bar (14 psi) -- Se recomienda. | ||||||||||||
Seguridad del cartucho | Endotoxina: | < 0,25 UE/ml | ||||||||||
Los extractables: | 0.03 g / 10 " |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813