|
Datos del producto:
|
Año: | 1985 a 1988 | Modelo: | 1213 |
---|---|---|---|
OE NO.: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Instalación de vehículos: | Se trata de una |
El material: | Papel filtrante + hierro, papel filtrante + hierro | El tipo: | filtro del líquido refrigerador |
Tamaño: | Estándar | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | filtro del líquido refrigerador |
calidad: | De alto rendimiento | Servicio: | servicio en línea |
Paquete: | Envase de cartón | Aplicación: | Excavadora de tractor |
Cuota de producción: | 10 piezas | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. | Puerto: | Puerto de Tianjin |
El tipo | Filtro de refrigerante |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El material | Papel de filtro y hierro |
Aplicación | Excavadora de tractor |
Marca del producto | el agua |
Pago | TT.WESTERN UNION.LC.................................................................................................................. |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813