|
Datos del producto:
|
| Modelo: | En el período 2017-2019 | Año: | 6.2 500 GT |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | VP1098908 | Instalación de vehículos: | ¿Qué quieres decir? |
| El material: | hierro+papel de filtro, hierro | El tipo: | separador de aceite de aire, filtro de aceite de aire |
| Tamaño: | 110*110*170 | Número de referencia: | VP1098908 |
| Modelo de camión: | Compresor | calidad: | De alta calidad |
| Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | 1 pieza |
| Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
| Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Diámetro exterior | 100 |
Tamaño del hilo | M39 por uno.5 |
Duración | 170 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813