Datos del producto:
|
OE NO.: | Se aplicarán las medidas siguientes a los productos de limpieza: | Modelo: | EUROTRAKKER, EuroTech MP, EuroCargo I-III, M, turbostar, 370, HD 7 y otros |
---|---|---|---|
Año: | 1996-1992, 1992-1994, 1991-2015, 1982-1992, 1976-1999, 1993-2004 y 1984-1993 El número de personas a | El motor: | 64.52 T, 84.47, 64.47, 42.42 T, 66.45 T, 44.42 T, 84.52- ¿Qué es eso?42, 86.45, 66.42, 64.38, 64.45, |
Instalación de vehículos: | Astra, Iveco | Número de referencia: | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los vehículos de transporte aéreo estén prote |
El tipo: | Bomba de agua | Garantización: | 1 año |
Tamaño: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Modelo de coche: | El tractor |
Nombre del producto: | Filtro de líquido de refrigeración 600-411-1151 | El material: | Papel de hierro y fibra de vidrio |
El color: | Colores personalizados | Cuota de producción: | 10 |
Envasado: | Embalaje neutro | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Pago: | T/T | Servicio: | OEM personalizado |
Plazo de pago: | MANDO EXW | calidad: | Alto rendimiento |
el artículo | Valor |
OE NO. | Se aplicarán las medidas siguientes a los productos de limpieza: |
El tipo | Bomba de agua |
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué pasa? |
Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Modelo de coche | el tractor |
Nombre del producto | Filtro de líquido de refrigeración 600-411-1151 |
El material | Papel de hierro y fibra de vidrio |
El color | Colores personalizados |
Cuota de producción | 10 |
Envasado | Paquete neutro |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Pago | T/T |
Servicio | OEM personalizado |
Término de pago | Las condiciones de exportación |
Calidad | Alto rendimiento |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813